Los libros están ordenados por temas, según la Clasificación Decimal Universal (CDU), en ella a cada tema le corresponde un número lo que permite que todos los libros que tratan del mismo tema estén juntos. Existen 9 grandes grupos o temas, estos grupos se van subdividiendo en otros cada vez más específicos, ver el resumen adjunto:
0 Generalidades | |
03 | Enciclopedias |
04 | Informática |
1 Filosofía | |
159 | Psicología |
2 Religión. Teología | |
21 | Religiones primitivas y prehistóricas |
22 | Religiones orientales |
23 | Religiones hindúes |
24 | Budismo |
25 | Religiones de la antigüedad |
26 | Judaísmo |
27 | Cristianismo |
28 | Islam |
29 | Movimientos espirituales modernos |
3 Ciencias sociales | |
30 | Teorías, metodología y métodos en las ciencias sociales |
31 | Demografía. Sociología. Estadística |
32 | Política |
33 | Economía |
34 | Derecho |
35 | Administración pública |
36 | Protección de las necesidades materiales y espirituales de la vida. Trabajo social. Ayuda social. Alojamientos. Seguros |
37 | Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre |
39 | Etnología, Etnogragía. Usos y costumbres. Tradiciones. Vida social. Folklore |
5 Matemáticas. Ciencias naturales | |
50 | Generalidades sobre ciencias puras |
51 | Matemáticas |
52 | Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial Geodesia |
53 | Física |
54 | Química. Cristalografía. Ciencias mineralógicas |
55 | Ciencias de la tierra. Ciencias geológicas |
56 | Paleontología |
57 | Ciencias biológicas |
58 | Botánica |
59 | Zoología |
6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología | |
61 | Medicina |
62 | Ingeniería. Tecnología en general |
63 | Agricultura y ciencias y técnicas relacionadas. Silvicultura. Zootencia. Caza. Pesca |
64 | Economía doméstica. Ciencia doméstica. Gobierno de la casa |
65 | Gestión y organización de la industria. El comercio y de las comunicaciones |
66 | Tecnología química. Industria química y afines |
67 | Industrias, comercios y oficios diversos |
68 | Industrias, oficios y comercio de artículos acabados o ensamblados |
69 | Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción |
7 Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes | |
71 | Urbanismo. Ordenación regional, urbana y rural. Paisajismo, parques y jardines |
72 | Arquitectura |
73 | Artes plásticas. Escultura |
74 | Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos |
75 | Pintura |
76 | Artes gráficas |
77 | Fotografía y procesos similares |
78 | Música |
79 | Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes |
8 Lingüistica. Filología. Literatura | |
81 | Lingüística y lenguas |
82 | Literatura |
82-1 | Poesía |
82-2 | Teatro |
82-3 | Narración |
82-4 | Ensayo |
82-5 | Oratoria. Elocuencia. Discursos |
82-7 | Sátira en prosa. Humor. Etc |
82-8 | Poligrafías. Diálogos. Máximas. Refranes, etc. |
8.0 | Teoría, estudio y técnica literarias. Escuelas literarias. Crítica literaria |
9 Geografía. Biografías. Historia | |
90 | Arqueología. Prehistoria |
91 | Estudios biográficos y relacionados. Genealogía. Heráldica |
94 | Historia |
94(460) | Historia de España |
¿Cómo localizar un documento en las estanterías?
Cada libro o documento lleva una etiqueta en el lomo llamada tejuelo, en el mismo está impresa la signatura, que es un conjunto de números y letras, que indican la localización del documento en la biblioteca. Por regla general el tejuelo consta de tres o cuatro líneas de signatura:
- Primera línea: Una relación de 1 ó más números siguiendo el orden jerárquico que establece la CDU (Clasificación Decimal Universal).
- Segunda línea: Tres letras (en mayúscula) correspondientes a las tres primeras letras del autor.
- Tercera línea: Tres primeras letras (en minúscula) correspondientes a las tres primeras letras del título de la obra.
82-3 | CDU | Narrativa |
PER | Tres primeras letras, en mayúsculas, del apellido del autor | Pérez Reverte, Arturo |
ala | Tres primeras letras, en minúsculas, de título | Alatriste |
Una línea adicional puede colocarse encabezando o finalizando la signatura. Ejemplos:
Obras con más de un volumen | ||
82(09) | CDU | Historia de la literatura |
RIQ | Tres primeras letras, en mayúsculas, del apellido del autor | Riquer, Martín |
his | Tres primeras letras, en minúsculas, de título | Historia de la literatura |
3 | Número del volumen | Volumen 3 |
En otras obras hay una primera línea que indica el fondo al que pertenece:
R | Referencia | No prestable |
CIEZA | Fondo local (Cieza) | Prestable |
MU | Fondo local (Regional) | Prestable |
DEP | Depósito | No prestable |
DEP | Depósito | Prestable |
DEPC | Depósito Local | No prestable |
FA | Fondo antiguo | No prestable |
AVV | Audiovisuales | Prestable |
AVC | Sonoros | Prestable |
ACR | Recursos electrónicos | Prestable |
HEM | Hemeroteca | Prestable |
TBO | Comicteca | Prestable |
Ejemplo de signatura para estos fondos:
Cieza | Palabra indicativa de sección | Fondo local |
94 | CDU | Historia |
SAL | Tres primeras letras, en mayúsculas, del apellido del autor | Salmerón, Pascual |
his | Tres primeras letras, en minúsculas, de título | Historia de... |